| Název stadionu: | Stamford Bridge |
| Kapacita: | 42.055 diváků |
| Průměrná návštěva: | 26.367 diváků (62.70% z kapacity stadionu) |
| Nejvyšší návštěva: | 41.837 diváků |
| Nejnižší návětěva: | 37 diváků |




| Název stadionu: | Stamford Bridge |
| Kapacita: | 42.055 diváků |
| Průměrná návštěva: | 26.367 diváků (62.70% z kapacity stadionu) |
| Nejvyšší návštěva: | 41.837 diváků |
| Nejnižší návětěva: | 37 diváků |



